Практическое задание №3. Потребительская матрица в экономике внимания
1) Два потребителя: Катя и Соня (подруги)
Катя- 19 лет, студентка, подрабатывает на складе Ozon (15 тыс/мес), получает деньги от родителей (15 тыч/мес). Живет в Челябинском общежитии, увлекается игрой в волейбол, любит слушать музыку.
Соня- 19 лет, студентка, вступила в совместную жизнь с молодым человеком, который тоже является студентом. Получает пособия (20 тыс/мес) и деньги от родственников (10 тыс/мес). Любит играть в видеоигры, готовить, смотреть фильмы и слушать музыку.
Я выбрала этих потребителей, потому что девушки платежеспособные, но у каждой разные приоритеты.
2) медиапродукт: музыкальная подписка на сервисах ЯМузыка и VK музыка.
3)
3.1) Будние дни
Катя
Время | Деятельность | Канал взаимодействия | Вовлеченность |
|---|---|---|---|
| 7:30–9:00 | Подъём, сборы, дорога на пары | Музыка/соцсети | Средне-высокая: усталость, но телефон и музыка используются |
| 9:00–13:00 | Учёба | — | Низкая: внимание на занятиях |
| 13:00–14:00 | Перерыв/дорога | Соцсети | Высокая: есть свободное время, скроллинг |
| 14:00–19:00 | Сон | — | Нет контакта |
| 19:00–20:00 | Подъём, сборы | Соцсети | Средняя: постепенное включение в день |
| 20:00–21:00 | Дорога на работу | Музыка | Высокая: активное аудиопотребление |
| 21:00–6:00 | Работа (ночная смена) | Музыка | Средняя: постоянный контакт, но фоновый |
| 6:00–7:00 | Дорога домой | Музыка | Высокая: активное аудиопотребление |
Соня
| Время | Деятельность | Канал взаимодействия | Вовлеченность |
|---|---|---|---|
| 9:00–10:00 | Подъём | Соцсети | Высокая: спокойное утро |
| 10:00–14:00 | Учёба | — | Низкая |
| 14:00–15:00 | Дорога домой | Музыка/соцсети | Высокая: есть свободное время, скроллинг |
| 15:00–18:00 | Готовка, уборка | Музыка | Высокая: стабильное фоновое потребление |
| 18:00–19:00 | Отдых | Соцсети | Высокая: скроллинг |
| 19:00–21:00 | Ужин/общение | Видео | Высокая: девушка любит готовить и кушать под видеоролики |
| 21:00–23:30 | Фильмы/игры | Стриминг | Максимальная вовлеченность |
3.2) Выходные дни
Катя
| Время | Деятельность | Канал взаимодействия | Вовлеченность |
|---|---|---|---|
| 11:00–12:00 | Подъём, телефон | Соцсети | Высокая: сразу после сна активный скроллинг |
| 12:00–14:00 | Завтрак, отдых | Соцсети/видео | Высокая: расслабленное потребление контента |
| 14:00–17:00 | Встречи/активности (волейбол, прогулки) | Музыка | Средняя: фоновое аудиопотребление |
| 17:00–19:00 | Отдых после активности | Соцсети | Высокая: переключение на телефон |
| 19:00–21:00 | Ужин/общение | Видео/соцсети | Высокая: возможен совместный просмотр |
| 21:00–00:00 | Отдых, телефон | Стриминг/соцсети | Максимальная вовлеченность, готовность к покупке |
Соня
| Время | Деятельность | Канал взаимодействия | Вовлеченность |
|---|---|---|---|
| 11:00–13:00 | Подъём, телефон | Соцсети | Высокая: длительное утреннее потребление |
| 13:00–16:00 | Готовка, бытовые дела | Музыка | Высокая: стабильное фоновое прослушивание |
| 16:00–18:00 | Отдых/игры | Видео/игры | Средне-высокая: частичное внимание |
| 18:00–20:00 | Ужин, общение | Видео/соцсети | Высокая |
| 20:00–00:00 | Фильмы/сериалы | Стриминг | Максимальная вовлеченность |
Comments
Post a Comment